Chuẩn tiếng Anh đầu ra luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của sinh viên, đặc biệt khi nó đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các tiêu chí xét tốt nghiệp.
Vậy chuẩn tiếng Anh đầu ra UEH – Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024 công nhận những chứng chỉ Tiếng Anh nào? Yêu cầu Tiếng Anh đầu ra đối với từng ngành đào tạo ra sao?
Thông tin dưới đây được PTE Magic tổng hợp sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan và đầy đủ nhất nhé.
Chuẩn tiếng anh đầu ra UEH mới nhất năm 2024
Ngày 09 tháng 08 năm 2024, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã chính thức ban hành quy định về chuẩn đầu vào và đầu ra ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo, bao gồm các bậc và hệ học tại trường.
Theo đó, UEH sẽ công nhận các chứng chỉ và văn bằng ngoại ngữ dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, nhằm đảm bảo sinh viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ngôn ngữ trong học tập và làm việc sau này.
Các chứng chỉ và văn bằng được công nhận bao gồm: TOEIC (Test of English for International Communication), TOEFL IBT (Internet-based-test), IELTS (International English Language Testing System) và VPET (Versant Professional English)/PTE (Pearson Test Of English), Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE, CAE, CPE) và chứng chỉ của một số ngoại ngữ khác.
Dưới đây là bảng chuẩn tiếng Anh đầu ra, áp dụng cho sinh viên từ khóa K49 trở về sau:
STT | Chương trình Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc Việt Nam (4 kỹ năng) | PTE ACADEMIC | IELTS | TOEIC | TOEFL iBT | VPET |
1 | Chương trình chuẩn (Tiếng việt) | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
2 | Chương trình tiếng Anh bán phần | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
3 | Chương trình tiếng Anh toàn phần | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
4 | Đào tạo tích hợp chương trình chứng chỉ nghề nghiệp | 60 | 6.5 | 700 | 90 | 70 |
Theo quy định của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, để nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Đại học Kinh tế TP.HCM, sinh viên bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực trong vòng 2 năm. Chứng chỉ này có thể do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cấp hoặc là các chứng chỉ quốc tế phổ biến như IELTS, TOEFL, TOEIC và PTE.
Trong trường hợp không có bất kỳ chứng chỉ nào, sinh viên sẽ phải tham gia Kỳ thi chuẩn tiếng Anh đầu ra do trường tổ chức để đánh giá trình độ ngoại ngữ. Quy định này nhằm đảm bảo tất cả sinh viên đều đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ khi hoàn thành chương trình học.
Danh sách các ngành đào tạo UEH và chuẩn tiếng anh đầu ra
Trường hiện có một hệ thống đào tạo hoàn chỉnh từ bậc Cử nhân đến sau đại học. Với 13 ngành học đa dạng ở bậc Cử nhân, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính quốc tế, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý bệnh viện.
Bên cạnh đó còn có các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên sâu trong 04 ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.
Yêu cầu chuẩn tiếng Anh đầu ra cho từng ngành đào tạo sẽ khác nhau và phụ thuộc vào yêu cầu của trường theo từng năm đào tạo Để nắm rõ yêu cầu về chuẩn đầu ra UEH tiếng Anh cho từng ngành cụ thể, bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Phòng Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo để nắm rõ thêm thông tin chi tiết.
Chuẩn tiếng anh đầu ra các ngành học Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Dưới đây là thông tin tham khảo chuẩn tiếng anh đầu ra cho từng ngành đào tạo của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chương trình Đại Học Chính Quy
STT | Ngành học | Chương trình đào tạo | Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam | PTE Academic | IELTS | TOEIC | TOEFL iBT | VPET |
1 | An toàn thông tin | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
2 | Bảo hiểm | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
3 | Bất động sản | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
4 | Công nghệ Marketing | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
5 | Công nghệ nghệ thuật – ArtTech | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
6 | Công nghệ nghệ thuật – ArtTech (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
7 | Công nghệ Tài chính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
8 | Công nghệ tài chính (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
9 | Công nghệ thông tin | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
10 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
11 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
12 | Đầu tư tài chính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
13 | Đầu tư tài chính (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
14 | Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
15 | Hệ thống thông tin kinh doanh | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
16 | Kế toán công | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
17 | Kế toán doanh nghiệp | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
18 | Kế toán doanh nghiệp (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
19 | Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
20 | Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
21 | Khoa học dữ liệu | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
22 | Khoa học máy tính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
23 | Kiểm toán | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
24 | Kiểm toán (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
25 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
26 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
27 | Kinh doanh nông nghiệp | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
28 | Kinh doanh nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
29 | Kinh doanh quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
30 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
31 | Kinh doanh số | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
32 | Kinh doanh số (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
33 | Kinh doanh thương mại | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
34 | Kinh doanh thương mại (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
35 | Kinh tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
36 | Kinh tế chính trị | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
37 | Kinh tế đầu tư | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
38 | Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
39 | Kỹ thuật phần mềm | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
41 | Luật Kinh doanh quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
42 | Luật kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
43 | Luật Kinh tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
44 | Marketing | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
45 | Marketing (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
46 | Ngân hàng | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
47 | Ngân hàng (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
48 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
49 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
50 | Quản lý công | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
51 | Quản lý công (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
52 | Quản trị bệnh viện | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
53 | Quản trị bệnh viện (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
54 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
55 | Quản trị hải quan – ngoại thương | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
56 | Quản trị hải quan – ngoại thương (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
57 | Quản trị khách sạn | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
58 | Quản trị kinh doanh | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
59 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
60 | Quản trị nhân lực | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
61 | Quản trị nhân lực (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
62 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
63 | Tài chính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
64 | Tài chính (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
65 | Tài chính công | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
66 | Tài chính quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
67 | Tài chính quốc tế (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
68 | Tài chính quốc tế (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
69 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
70 | Thị trường chứng khoán | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
71 | Thị trường chứng khoán (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
72 | Thống kê kinh doanh | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
73 | Thống kê kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
74 | Thuế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
75 | Thuế (Chương trình tiên tiến quốc tế) | Tiếng Anh Toàn Phần | Bậc 4 | 53 | 6.0 | 700 | 80 | 60 |
76 | Thương mại điện tử | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
77 | Tiếng Anh thương mại | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
78 | Tiếng Anh thương mại (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
79 | Toán Tài chính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
80 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
81 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
82 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
83 | Song ngành Bảo hiểm – Tài chính | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
84 | Song ngành Công nghệ truyền thông – Kinh doanh quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
85 | Song ngành Công nghệ truyền thông – Marketing | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
86 | Song ngành Kế toán doanh nghiệp – Thuế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
87 | Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
88 | Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
89 | Song ngành Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
90 | Song ngành Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
91 | Song ngành Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
92 | Song ngành Toán tài chính – Ngân hàng | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
93 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
94 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
95 | Điều khiển thông minh và tự động hóa (Chương trình tiên tiến) | Tiếng Anh Bán Phần | Bậc 4 | 48 | 5.5 | 650 | 70 | 55 |
96 | Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo | Tiêu Chuẩn | Bậc 3 | 40 | 5.0 | 550 | 55 | 45 |
Vì sao PTE là giải pháp tối ưu cho chuẩn đầu ra ngoại ngữ?
Có thể thấy rằng sinh viên UEH hiện có nhiều lựa chọn để đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Trong số đó, PTE (Pearson Test of English) nổi bật như một giải pháp lý tưởng hiện nay. Được tổ chức và điều hành bởi Pearson tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới, PTE là chứng chỉ tiếng Anh được thi hoàn toàn trên máy tính, giúp đánh giá toàn diện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.
Trước đây PTE chủ yếu được sử dụng với mục đích hoàn thiện hồ sơ du học và định cư tại các quốc gia như Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Anh,… Song ngày 31/8/2024 vừa qua, Bộ Giáo Dục đã chính thức công nhận chứng chỉ PTE sử dụng cho chuẩn đầu vào và đầu ra tại Việt Nam theo khung năng lực 6 bậc ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
Sự thay đổi này đã mở ra một “con đường mới” cho học sinh, sinh viên, mang đến thêm một lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh chất lượng và uy tín.
Vậy tại sao bạn nên chọn chứng chỉ PTE thay vì các chứng chỉ Tiếng Anh khác?
PTE không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và được Bộ Giáo Dục Việt Nam công nhận mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội, từ hệ thống chấm điểm tự động công bằng, đến thời gian trả kết quả nhanh chóng chỉ trong 2 đến 48 giờ. Thêm vào đó, hình thức thi hoàn toàn trên máy tính giúp giảm căng thẳng và tăng tính tiện lợi cho thí sinh.
Với thời gian thi ngắn, khoảng 2 giờ và phương pháp chấm điểm chéo toàn diện cả 4 kỹ năng, PTE mang đến cái nhìn khách quan và đầy đủ về năng lực tiếng Anh của người học. Hơn nữa, lịch thi liên tục, dễ dàng đăng ký và chi phí ôn thi hợp lý khiến PTE trở thành lựa chọn tối ưu, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu.
Với những lợi thế này, PTE thực sự là một lựa chọn hợp lý cho sinh viên UEH trong hành trình chinh phục chuẩn đầu ra ngoại ngữ, mở ra nhiều cơ hội phát triển học tập và sự nghiệp trong môi trường toàn cầu.
Học và thi PTE ở đâu hiệu quả?
PTE Magic tự hào là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp luyện thi PTE tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm học tập tối ưu cho học viên.
-
Giáo trình quốc tế được cập nhật liên tục: Đảm bảo học viên được tiếp cận kiến thức và kỹ năng mới nhất.
-
Tỷ lệ đậu cao: Hơn 80% học viên đạt yêu cầu, với trên 1.000 người đạt điểm tối đa 90/90.
-
Mạng lưới cơ sở học rộng khắp: 13 cơ sở tại Việt Nam và Úc, thuận tiện cho việc học tập.
-
Phần mềm thi thử độc quyền: Nâng cao trải nghiệm luyện thi với công nghệ tiên tiến.
-
Hệ thống AI cá nhân hóa: Hệ thống luyện thi thông minh được phát triển độc quyền bởi người Việt giúp tối ưu hóa quá trình học tập cho từng cá nhân.
-
Đội ngũ giáo viên chất lượng: 100% giảng viên đạt chứng chỉ PTE Trainer từ Pearson.
-
Mức độ hài lòng cao: Hơn 1.000 học viên đã dành cho PTE Magic đánh giá 5 sao.
Hàng ngàn học viên đã tin tưởng và lựa chọn PTE Magic để chinh phục PTE. Bạn cũng có thể trở thành một trong số đó! Liên hệ cho Magic qua hotline 08888 79 090 để được tư vấn cụ thể ngay hôm nay!
Câu hỏi thường gặp
Nộp chứng chỉ tiếng anh khi nào để đăng ký xét tốt nghiệp?
Sinh viên cần nộp chứng chỉ tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra trong khoảng thời gian 02 tuần trước thời điểm xét tốt nghiệp. Kế hoạch xét tốt nghiệp này sẽ được thông báo trước khi bắt đầu học kỳ thứ 7 của khóa học, giúp sinh viên có đủ thời gian chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Có thể dùng PTE xét chuyển điểm các học phần tiếng anh không?
Sinh viên kể từ khóa K49 về sau sẽ được miễn học phần Tiếng Anh tổng quát nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, với mức điểm tối thiểu như sau:
STT |
Tên chứng chỉ |
TOEIC |
TOEFL iBT |
IELTS |
VPET |
PTE |
1 |
Mức điểm tối thiểu |
550 |
55 |
5.0 |
45 |
40 |
Chứng chỉ PTE có thể áp dụng làm tiếng anh đầu ra của UEH cho khóa đào tạo nào?
Theo quy định tiếng anh đầu ra UEH ngày 09/08/2023, chứng chỉ PTE được áp dụng cho sinh viên từ khóa 49 Đại học chính quy trở đi. Đối với các chương trình Liên thông Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy và Đại học Vừa làm vừa học, quy định này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở về sau.
Đối với các khóa tuyển sinh trước đó, các quy định về chuẩn tiếng Anh đầu ra sẽ được áp dụng theo quy định tương ứng của từng khóa.
Kết luận
Như vậy, để đáp ứng chuẩn tiếng Anh đầu ra UEH – Đại học Kinh tế TP.HCM, sinh viên cần nộp các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, VPET hoặc PTE trong vòng 2 tuần trước khi xét tốt nghiệp.
Đặc biệt, chứng chỉ PTE nổi bật nhờ hình thức thi hoàn toàn trên máy tính, với hệ thống chấm điểm nhanh chóng, chính xác và cực kỳ tiện lợi. Hãy liên hệ ngay với Magic để được tư vấn lộ trình học PTE phù hợp, giúp bạn nhanh chóng chứng chỉ tiếng Anh đầu ra UEH!
PTE Magic tự hào là đơn vị uy tín trong đào tạo, rèn luyện thi PTE và cũng là đối tác chính thức của Pearson. Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong hướng dẫn đào tạo hơn 40.000 học viên Pass PTE, luôn đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục mục tiêu Du học – Làm việc – Định cư nước ngoài
Liên hệ
Hotline tư vấn : 08888 79 090
Email liên hệ: info@ptemagic.com.vn
Để lại thông tin tư vấn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay
PTE MAGIC
PTE PTE MAGIC là đơn vị có hơn 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn đào tạo PTE cho hơn 40.000 học viên Pass PTE từ số 0 đến nâng cao. Luôn đồng hành cùng bạn trên con đường dễ dàng Du học - định cư - Làm việc tại Úc/Canada..
NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC CAM KẾT ĐẬU PTE